WORLDCUP: Mont Sainte Anne
Der Berg ruft! Mont Sainte Anne im wunderschönen kanadischen Québec ist immer wieder ein Erlebnis: schnelle Strecken, "loose berms" und absolut World Cup erfahrene Fans machen den Berg jedes Jahr zu einem Highlight des Downhill World Cups. Unser WC-Reporter Boris hat die Fahrer beim Trackwalk und im Training begleitet – natürlich werden wir euch wie immer auf dem Laufenden halten, wie sich die Athleten im Finale schlagen!
Hier die aktuellen Standings im UCI Downhill World Cup:
| 1 (1) | Aaron GWIN | United States | 29 | 1611 |
| 2 (2) | Troy BROSNAN | Australia | 23 | 1402 |
| 3 (3) | Greg MINNAAR | South Africa | 35 | 1119 |
| 4 (4) | Danny HART | Great Britain | 25 | 1109 |
| 5 (6) | Josh BRYCELAND | Great Britain | 26 | 929 |
| 6 (5) | Loic BRUNI | France | 22 | 887 |
| 7 (7) | Connor FEARON | Australia | 22 | 841 |
| 8 (9) | Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS | Colombia | 26 | 800 |
| 9 (8) | Loris VERGIER | France | 20 | 763 |
| 10 (17) | Slawomir LUKASIK | Poland | 23 | 717 |
| 11 (19) | Rémi THIRION | France | 26 | 715 |
| 12 (11) | Johannes FISCHBACH | Germany | 28 | 701 |
| 13 (12) | Gee ATHERTON | Great Britain | 31 | 694 |
| 14 (16) | Michael HANNAH | Australia | 33 | 666 |
| 15 (26) | Greg WILLIAMSON | Great Britain | 24 | 634 |
Fotos: Boris Beyer
Gepostet am 06.08.2016 von Fy |